ചതുരവും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബ്
ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര് | വലിപ്പം | മതിൽ കനം | ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര് | വലിപ്പം | മതിൽ കനം |
ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബുകൾ | 20*20 | 1.3-2.5 | ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബുകൾ | 20*30 | 1.3-2.75 |
25*25 | 1.3-2.75 | 20*40 | 1.3-2.75 | ||
30*30 | 1.3-2.75 | 25*40 | 1.3-2.75 | ||
40*40 | 1.3-3.75 | 30*50 | 1.3-4.75 | ||
50*50 | 1.3-5.75 | 30*60 | 1.3-4.75 | ||
60*60 | 1.3-5.75 | 40*50 | 1.3-4.75 | ||
70*70 | 1.3-5.75 | 40*80 | 1.3-4.75 | ||
80*80 | 1.3-5.75 | 50*70 | 1.3-4.75 | ||
90*90 | 1.3-5.75 | 50*80 | 1.3-4.75 | ||
100*100 | 1.5-12 | 60*90 | 1.3-4.75 | ||
120*120 | 2.5-12 | 50*100 | 1.3-5.75 | ||
140*140 | 2.75-16 | 50*150 | 1.3-5.75 | ||
150*150 | 2.75-16 | 60*160 | 1.3-5.75 | ||
160*160 | 3.0-16 | 100*150 | 2.5-16 | ||
180*180 | 3.0-16 | 100*200 | 2.5-16 | ||
200*200 | 3.0-16 | 100*250 | 2.5-16 | ||
250*250 | 4.75-20 | 150*300 | 4.5-16 | ||
300*300 | 4.75-20 | 200*300 | 5.5-20 | ||
400*400 | 4.75-20 | 200*400 | 5.5-20 | ||
500*500 | 4.75-20 | 400*600 | 5.5-20 |
ഉൽപ്പന്ന മെറ്റീരിയലും മെക്കാനിക്കൽ സ്വത്തും
മെറ്റീരിയൽ | യീൽഡ് പോയിന്റ്(എംപിഎ) | ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്(എംപിഎ) | നീളം (%) |
Q195=ഗ്രേഡ് B, SS330 SPHC,S185 | >195 | 315-430 | 32-33 |
Q215=ഗ്രേഡ് C/CS ടൈപ്പ് B, SS330 SPHC | >215 | 335-450 | 26-31 |
Q235=ഗ്രേഡ് D,SS400,S235 | >235 | 375-500 | 24-26 |
Q345=ഗ്രേഡ് 50/345,SPFC590,E/S335 | >345 | 470-630 | 21-22 |
അപേക്ഷ: ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പൈപ്പ് നിർമ്മാണം, മെഷിനറി നിർമ്മാണം, ഉരുക്ക് നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ, കപ്പൽ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കാർ ഷാസി, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, റോഡ് റെയിലിംഗുകൾ, ഭവന നിർമ്മാണം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം.


